Daniele Dress
Size Charts
inches
cm
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
BODICE LENGTH | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 |
CHEST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 |
SKIRT | |||||||
WAIST | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 |
LOW HIP | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 |
LENGTH OF SASH | 26 | 26.25 | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.5 |
LENGTH OF WEARER'S RIGHT | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.75 | 18 |
LENGTH OF WEARER'S LEFT | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 |
Values displayed represent garment measurements, not body measurements.